
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 431 | 5251 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 430 | 6172 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 429 | 5878 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 428 | 1425 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 427 | 5164 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 426 | 6545 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 425 | 8574 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 424 | 3325 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 423 | 3975 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 422 | 7595 |
