
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 427 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 426 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 425 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 424 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 423 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 422 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 421 | 0809 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 420 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 419 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 418 | 2256 |
